马刺终于在主场扳回1城!总比分1:2落后。
马刺第3节、第4节分别打出29:22、27:21,这才得以反败为胜!
得分情况:
马刺方面:
帕克31分、11次助攻,吉诺比利31分,邓肯16分、13个篮板,鲍文12分,芬利11分,托马斯拿下10个篮板,奥博托9个篮板~~~
黄蜂方面:
保罗35分、9次助攻——不是两双啊,韦斯特23分、12个篮板,钱德勒12分、8个篮板,佩贾尽得到8分~~~
黄蜂(2胜1负)技术统计
首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
斯托贾科维奇 2-7 1-3 3-4 1 4 5 0 0 0 0 1 8
佩特森 1-3 1-3 0-0 0 2 2 0 0 1 3 4 3
钱德勒 5-5 0-0 2-4 3 5 8 0 0 1 1 4 12
韦斯特 10-19 0-0 3-6 1 11 12 2 2 3 2 2 23
保罗 15-25 0-2 5-5 2 0 2 9 1 0 1 3 35
替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
维尔斯 3-8 0-1 0-0 0 4 4 1 0 0 1 2 6
鲍恩 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
伊莱 2-5 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 3 4
帕戈 1-7 0-1 0-0 1 1 2 3 0 2 1 2 2
赖特 2-4 0-1 2-2 1 0 1 0 1 0 0 0 6
总计 41-83 2-11 15-21 11 30 41 15 4 7 10 21 99
马刺(1胜2负)技术统计
首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
托马斯 2-4 0-0 0-0 5 5 10 1 0 1 0 5 4
鲍恩 4-11 4-9 0-0 0 1 1 2 1 1 1 3 12
邓肯 6-13 0-0 4-7 4 9 13 3 1 4 2 1 16
吉诺比利 11-22 3-9 6-6 2 2 4 6 0 0 3 3 31
帕克 12-24 0-1 7-8 1 3 4 11 0 0 3 3 31
替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
霍里 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
巴里 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
芬利 4-7 3-5 0-0 0 3 3 2 0 0 0 2 11
沃恩 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌多卡 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
奥博托 1-3 0-0 0-0 1 8 9 2 0 0 1 1 2
总计 41-85 11-25 17-21 13 31 44 28 3 7 10 20 110
嘿嘿,下一场还有得看!
