2月13晚间提交的有效串号,将提交到2月13日第八批
353313021532759 352065010175203 355704023106725 356438014569265 354199024467344
352057025062278 356807020629737 356442010681967 357033015165376 354805017500491
356834021902046 356827021363094 354855029935664 351940030407367 352943027665533
353248011984612 353313021418751 355704022833519 356438018445959 353245010494197
354175020276400 356213000346840 352946023551912 356994012274316 358083011962333
354182024061028 356836020701030 354175022409058 352026023524167 358984015819629
356843020077338 356449014296080 356843020077338 354160020753863 358984018223506
355704022348153 355704022373029 359542013446974 358984018465370 358083012145698
356994015631694 356848021228194 355704022810152 354182024467860 354835012781044
354182025121599 353263015876136 353119021809158 355501015892563 352925021829959
355708021226989 353119021809158 352923020915457 352057025905419 355704020069264
355740023153150 353954012027935 359315000391663 352923020785256 352057025756648
356994019116023 353966018686845 355704022961252 351940030551289 355712023971048
355712023952857 352057025540646 354182025444785 354178020526592 355501011540703
351940031337472 355501016783530 356848020993582 356787021923448 352057025763933
356406020623061 356848021482247 354175022584611 353549020912605 356827021568940
354182024159723 352026025815068 353966016826153 354160022784437 352946022747339
356807020704134 354198024243978 356449013171508 353261011115362 354182025096601
352057025814272 356449013171508 356411020922562 353262017230904 356211001064461
352943025382446 356827020886954 356406018681576 356387024236995 355704023203589
358661019130829 356842024096617 352057025834106 355739026455117 357674010112507
355704023146192 352057021173871 356411020265418 353549020989355 351895010961629
353250010822736 353263010070636 356827021289273 358973018008231 358661013455594
352925021513157 352943027730576 354172020791637 355501016628552 354805019840689
354160028092074 356834021990918 356376022948461 354855022737489 354160025831318
359320020971650 354549021742687 355704021346836 352057025661384 356993018373270
355501016210856 351940030500724 353119021821815 359319020898368 357933005889523
356787021401650 352057020188623 356827020222754 355704022366270 352946022493306
356448010830538 356807020909428 358984018103617 352946022493306 354549021405673
358984018469182 358661018966629 351940031399589 352057025762513 351940030606612
354160023731346 352057025906276 353313020628327 352924027143648 356387024817786
352946024027086 353251010574517 353094025449584 354855028603040 359542015317694
353248010557492 351940031364583 357290011152192 358661015061119 354182025012079
356411021097372 354182025444173 355706023075714 354182026068625 356836020697998
356848021230331 356376022907921 352946024075564 351940031407101 356807021004880
356836020235559 356411020850128 353240018397906
2月19日晚间提交的有效串号,将提交到2月20日第一批(请勿自己再提交)
356993012937567 351940030596417 355704023276643 356406024182882 354182024311217
356376023197852 356827021454349 356376022988368 358661011003792 358083010823155
356448010739465 356376023287224 354182027089570 352921026413618 352924027659544
354182023356627 351854010954209 356807021181480 355739025354691 354805018112601
356376022196046 356219001183769 357290010340061 358984013991883 352057025910864
351940030827192 353248011684584 358661018626645 353966019070114 352925021896073
354835016067507 356376022692408 356406020872866 352767010232336 355501015962473
2月20晚间(22:47之前)提交的有效串号,将提交到2月20日第九批
354160025733175 355704020486229 356827021236209 353966015264750 356994012254755
354183025664802 356808020164162 356411021167381 355704021453434 355501016197111
356827020976235 358083011734344 351940031307368 352061020962433 357674012225182
354182023101874 356787022415907 355786021261438 354175022349601 355704020659189
356807020682678 356842020270986 354175022111019 357290010932677 353549021363931
358973018054235 354182025029699 355704022277212 356836020458342 355501017169630
354182026738789 356994012263871 355712024280647 358083010646937 359081011542062
356398020414031 351940030718318 354182027093663 354182025980564 357674012069325
354160026954382 355704021015233 354549021713936 358984014958105 353075020133299
353549021381735 355501011609938 354182026582096 355704023197013 356376022199586
355704022469769 352946023177353 352057025893938 359319021096566 354549021656630
354549021599020 354182024010223 352057025963483 356420020531240 351940030791760
351880010454965 354172023205429 354160020398941 351940032087258 359315005288559
354855023613770 358984018210461 353075020460759 358984018112865 356376021017201
358064019964570 354182026023232 356420020040119 356376023304268 354175022513156
355740025025836 358661017526077 352946024041822 351878010505729 353966016515814
353263014241803 352057025786801 359807010178924 359319021084802 354863024023890
355712025061673 359319021014452 351940032087258 355501010934998 352057020401125
359319020734043 352255018531990 352057022791176 356827021818824 354847013379173
354182024286013 352759011330144 354175022143475 356834021779436 353966016124179
357674013275616 358984017492193 356416022460297 355740020379014 354182027473055
353263011608434 358974017836416 358974017836911 355712025075988 356429012375599
355740024982680 354175020590396 358974018625537 356376023341526 352057025496930
354172023422404 356842020234733 352946023686395 356376021790120 351940030710117
354182021504376 354182021798937 356807020627863 355704021826118 354160028502486
356411021123491 356376023095106 356994012263871 354182024946012 357674013641239
359319021152070 351940030602462 354182027085164 351940031890140 354855029089801
354182024027698 356994016456612 358984012372606 356836020173354 358661012620982
354175020776128 354549020313365 354182023098450 359542013275746 354182023032418
352057023350071 353245011290230 356429011640274 359319020911880 354182026410397
354182026013613 358984012239136 358083011944281 356808020170656 358974017101670
353964014790869 354198020090712 351940031432307 355712025118481 355704023302944
355712025066920 351940032040372 356995011940484 352925021279254 356995011940484
354183025974912 354182026708071 353119021022646 359319020446028 354182023970096
352943027052500 354182026393460 354182023970096 356411021152847 354182026791028
354182025012103 356387024516131 352057021055391 354570010114886 354182021189236
352057023382751 358998010663766 352057025836085 358998010663766 353966019878706
354549021653124
2月20日晚间(22:47之后)提交的有效串号,将提交到2月21日第一批(请勿自己再提交)
354172023205403 352943028416597 356994014453454 354182027883493 354198024664116
354198023971389 354172023206625 357674010750702 354182027672821 358661017539542
354182025997204 356962013059655 356211002341306 354160028380958 354549021652696
354175022413530 352926020536702 354835012063443 351854010878762 356411020938808
358974012235010 358984018206386 350257022263598 353075020448770 354182025923044
355786021291708 355704021573322 354182026727477 354855029575692 358984013896322
352923020699382 353549021316897 355704020170401 351940030665980 356376022843498
354855020096250 356842020207739 354182026111409 351935030300513 351935030302469
355740025612450 358083011836610 356827021062779 355740025094246
2月23晚间(22:34之前)提交的有效串号,提交到2月23日第十二批
358984018465008 356448010763168 351895011001466 356834022489167 356994017885728
356807020789796 356448011041168 352026020258553 353261015860274 356827020078545
352255013107960 355704021873474 357951005703403 354160028471138 356779010044047
356376023514544 355704020326409 358974011361650 354199025151996 355704023237751
354160026938831 356848021222080 354160021383785 354835011368165 353966010439706
354175021888443 359319021384046 352057026191134 356376023385671 357933004167822
352057025758545 358984018461346 358984018176209 354182022749863 358814000713588
356376023471620 353119021972675 356827021325382 354855022652639 352057021729029
354160028696031 354160027707953 354182026709442 352926020716262 354172023431447
356448010896349 352057020200113 358661012462203 354160027169840 353549021386114
354863024191788 352057021699222 354182027092319 354832013137912 354829023944451
354182027092319 351940031376231 352923020555204 354182022069775 356827021380395
355501014240590 357482010591898 357353010248963 354182028078119 351940031315361
353245011478793 352921028049238 356827021697707 359319021151106 354805016003406
356411020616743 354863024159611 357674016821036 356787022272779 356827021387291
356376023386216 354182025956101 358984017885156 356406015012387 352924027441398
359319021140828 354198024571659 358984018476112 354172023507642 354182024547232
354198023151081 354182024547232 356376023045556 356834020704930 352759013900001
355712025067456 352057026173298 356827021284878 356834020704930 354160028498073
356839020717154 354182025984301 354182027097391 355704020442412 356387025988958
355704023360538 352057022808541 359542015702036 356411020839949 356843026239775
352946022812323 351940031352976 356827021746520 351940032066310 354182025765163
354855028997459 356387025630337 358998012211911 352943028234818 357933003943843
352943026068697 356376023369998 354183027448600 356387025690430 356842020217209
354175020968600 354182020408439 353262015916603 351879013500626 354160025295738
356398022038317 354549021759467 354835014240031 356398020115901 358974017047410
352057025981527 358984018034606 356376023499365 357674013141990 356996014590508
354182027687365 351940032411623 354182025298140 356406028787512 356996014590508
356398021964273 356787021312105 354175022116638 358984012151281 354182025709203
354182024949859 356387025807091 352943027129878 359320021241061 352923020511892
356376023363835 359542018117224 356836020561087 351940031381314 356787020542876
357674015057525 355704023335977 357674015057525 359320021220545 355704022009797
354835016444433 356429011815074 356807021079684 352255019435654 354182028073680
354198025680889 354855026891159 356376020350595 355704024447104 354863021598381
356836020684566 356836020176837 356848021226883 354175020000768 354182024109538
351940032074793 356972011309929 354160028988917 354549020171029 358661011345599
358661019181335 352924027501688 354863022484185 358661018077013 356376022784296
354172023205858 355740025074974
2月23晚间(22:34之后)提交的有效串号,将提交到2月23日第十二批(请勿自己再提交)
351940030694790 356376022991750 352057026008049 353549021316665 353659011321862
353251010119479 354198022185288 356834020005296 353641012635532 358984017870075
356376021980697 356376021036995 354182024540393 358974015677028 352946022753857
352057020157826 356406022541683 353313020443545 359320021245856 356787021721438
352925022437703 356376023520996 354855028602240 358661014507518 353119021843728
358083012094904 356834022223723 355739027375660 356387020180569 359320021255749
355704022728081 353966017001509 359319021044517 356406014195175 354835012671906
354183028400758
2月24晚间提交的有效串号,将提交到2月24日第九批
352864010638537 352926020679841 354182027503125 358661015921585 352057023749140
359081012934847 358847000205643 352057025893243 353966012253055 354182027456761
352057025900790 357290010112759 354182022061285 356848020777233 354855024570540
358842000381544 355501012340343 355501011713052 354182027144052 355740025688302
352925021451747 358661013542623 353966010457575 354182027670585 354175020878049
352255019008147 353263012370901 354160028209207 359542016564237 354182025953702
353313021136270 354198020131151 353313021657895 354182025753854 356387025979403
353119021310108 359542010790952 355704021633704 354182025969179 352864010549643
356808020169708 351895011524228 358974014650885 352863012047812 353313021705223
354855026490655 353966016190055 354160028421133 356376023309473 356848020098259
355501016528786 352925022189130 354172020958236 354805018128524 352026025291518
354175020246999 351940030550752 354172023479263 354182021397839 356376023505807
355501010153789 355740020746360 351940032578934 355739029694258 356807020971832
353964011037728 354160028764193 355704022877268 353251010297663 359542019685468
358661019622577 358984018434699 357933005564936 352057026166508 354182025942960
357674010068253 359319021330866 358974017664669 356787022249983 354805014123511
356834022573721 354182027941556 352946023027202 355704022497273 356848020060549
354182022006124 355704022046237 354847011930498 355704022886822 358661019330726
352926020202727 357951005108827 354182025809623 357951005580611 354835019033191
358984017818538 353641011971334 353966012087768 354182024311068 354182027476173
356787021858362 351878010010332 352057025535109 356808020153736 356836020926777
358661011681274 356836020226970 359568016408059 355704022136210 358083011784166
356387022450606 355501016481671 354855026720564 353966014189331 353966010931959
356848021460920 352057020540161 359568016408059 354182027944139 353660011817594
354160028067845 355704021620974 355704021203953 354855020400064 356255010934206
354465020903891 356827020803819 354160024947255 359319020728060 356962016681810
356787020283695 359319021328944 356787020283695 356787020881860 355739026915839
356376023380185 356398021958044 352057026078141 356376023082930 352863011222614
358984017776256 354805012990903 357582000075297 357933005772505 354805012990903
351940032045785 356848021169323 354175021869419 359319021417713 356429011586063
356411021120554 355740025788219 356387024892029 354175022707030 356807020161616
356834022464038 354182020934277 356827021162884 354198023120433 354182023949819
353075020456161 356376023385911 354805015462264
2月25晚间(20:31之前)提交的有效串号,将提交到2月26日第一批(请勿自己再提交)
357674019879627 353075020501222 354175020284446 352924024947611 356406027926558
356827021665936 354182028016556 354863023778397 353313021155411 353966012010752
354182027944188 356848021342177 356827021654146 354160021327253 356387024793755
354182028347944 358984017636906 352057024317251 356994012787937 354160028502726
356994012787937 358998012591650 354549021654593 359320020960620 354182026763597
352946023629411 356836020501521 356787022156642 352057022739415 354805013729805
356398022025785 354175022417143 356994017205042 354160028187346 353262015982738
354182024859447 356787021951027 356827020490476 351935030040150 353548021623187
356387025929291 356787022570651 356807021282783 356962019562611 351940032106736
356376023294030 354182024348938 351854010964984 356376023234135 354160023563996
353313020623682 356376023388436 359319021420204 353263013519886 358083012196907
356398020871388 354844020033240 354182028655320 358984018216179 356376023234135
358847001394180 352923020821879 356994017161641 358661015063305 356994019546690
356211004935022 353313021653498 354160025748470 354175022547303 358997011254401
352057026157721 356376022600211 358984018048861 352946022774754 353964011571502
355704022526857 353119021829305
2月25晚间(20:31之后)提交的有效串号,将提交到2月26日第八批(请勿自己再提交)
352925021884350 354863023800967 355704021262561 356843020095272 356376021989524
359319021092060 357674017336687 354182021748346 356406017244681 354182025471473
358631010086049 356836020923899 358974010753287 357674011063337 358083011116625
356787022086260 353119021677381 352924027473201 354855024913260 351940032381438
354182021425465 352057026011001 353119021897708 351940032381438 354182026068468
352926020179388 354182025271733 355501016848788 354198023736576 354160025115225
354805015573458 354805015058617 355704021409287 355704020996441 351878010955338
358998010125816 354182021738180 358984010579012 356827021091828 354863024708177
356827021828294 352923020538143 356836020545460 356387024690712 356376022679454
356787022047825 352923020591290 358984012117431 354182022244014 352057024317467
354855028635331 356842020239492 351940033260276 358661015182675 356848021502242
355740024033617 357674012520368 356387024546302 352057025983937 352057025076419
356807020202691 352925021588175 356387025671075 359542015819020 354863023798781
356834021147188 357951005149359 356807020613533 358651010078259 356376022979250
355704020450878 356787022179545 351894010223080 356222000090225 356448010335371
355501017286632 356836020501125 356376023022514 356843023802617 352026024682147
359320020009063 352924029719429 359593005074928 352057025886825 354172023114449
358083010125452 354175021416781 356429014682471 354182025914647 353641015925864
353965011324149 354175022755419 352924026816608 358984015563318 358984018049596
352924027470017 354182024778803 354182024884486 355501012302509 352057026021810
359319021140265 355704020509244 356429011437358 355704022373391 358361009149729
358847000370546 359743000309387 358984012244375 359542018050573 355740025733207
354182021155617
2月26晚间提交的有效串号,将提交到2月27日第六批(请勿自己再提交否则重罚)
351940032108443 354182028001392 356848021219193 352057022823136 356449014311889
355704022993719 356807020931901 354182026386381 356827020319600 353549020889571
356827021752874 354182024009761 358973010159313 354175022525895 352757011622023
354175022758165 358984016039219 353549020306212 356376022273092 354182020531669
358974019915994 354160028094914 358984018214711 356040020126294 353641015151370
354160029060450 354182022059446 351935030446456 356416022338352 354805012084368
351940032907737
2月26晚间提交的有效串号,将提交到2月27日第七批(请勿自己再提交否则重罚)
355501010862041 356429011575124 354805010267007 354863024190426
358984011372425 354175020803476 354182024210146 355704021874050 355501015957655
355704020000111 358984010459546 354549021714645 356376023207230 359319021296919
356429010176908 352923020012214 351895012840466 356994015710803 358984018032832
356387026015892 358083012247262 356387025857682 353262013169924 356411020971916
353548021143814 352925022213500 354182028689501 352057025994751 358984018466048
354549021856107 352057025724455 358661016345958 351940030715116 354182026746758
357951006091329 353966015329142 354805014944734 358083011392853 358661019134722
356848021451424 354855027864130 355258010207368 354182028064226 356398020870927
354182021010200 358984018614860 355786021213561 358083011973041 356827021705583
354182028080537 354182023631045 359319021332383 356827021182528 352057025968805
354182026402261 358984017151963 354182021744048 358083011227133 358984017151963
354160027692619 354182026032985 358661019453940 354182027121415 352057020908483
308974016656138 352026023539140 353966011749764 352057026114482 357674013425047
354855023684300 356376023474079 356834022438206 354160027091838 357951000837719
354160027649494 358661015526863 354182026485415 354182027346350 359738000086456
353261012322708 356839021746764 358847000386641 356836020244619 354549021661606
358998013178341 355501017116185 354175022507190 358998012463496 355712025117764
354182027940434 355712023953731 355501016431866 354182025129295 351893012177427
357290011219934 354182026005395 354199025448087 353549021327126 355704021359623
352026024672510 353263016488154 358634010962573 352057022781367 353263014322017
354835014904784 353966016479102 359319021411674 353966015285336 356411021061113
354198022528271 355704022107666 356416021438898 354863024208160 357663018856660
352057026166680 358847000411076 356842021070516 354863024208160 358984017876130
355708021898282 356429012951670
2月27晚间提交的有效串号,将提交到2月28日第六批(请勿自己再提交否则重罚)
353263011632053 356994016637906 354175022622767 356376023406006 354174020034232
354855029348579 356827020967531 356449014164577 356376021513654 358974016629143
352057026022313 358661010087598 358984017613970 352057026089692 356808020042095
356795025085437 353313020521472 352943028746597 358661010087598 354175022407151
354160028311995 355740025758337 354182023663246 355704023458134 357580000672980
351940031376058 355704023517285 354182025948157 356376021927789 353549020982954
356807020138739 356211001662272 356993016127306 356807020977433 352057024295366
356787020577823 356827021346891 356449014300353 355704021116999 352924027418438
357942000279952 358984018034036 354182027665122 358661019515664 353966016239621
355501017134311 354182026723716 354855027455822 359319021149622 356843024883129
355704023313347 358083012253641 353313021089560 355740025674666 355708022727522
355501017059427 356376020787093 353313020751087 358973017707197 353119021791463
352057024757308 353549021320311 356834022525093 356834020349579 351879013070455
358083010647752 354805010385429 358083010647752 355704023369182 356787021833134
353549020660824 354805017408950 356842020292996 358661017816015 354182028049946
355712024193238 354160027650336 355704021123862 356406021792097 351940031348727
356442013471564 353250010484933 354805010537383 358984017829477 356376023377892
355739021871987 354805010537383 356255014087605 354805010537383 356411020828371
352057026130793 352943028755366 355740025748890 355739025329073 355501013571037
354549021818933 355739025329073 355501016866871 359319021008959 353966019733893
351940030897872 356420020557393 353966018566666 359320021346209 358984017829477
356376023497260 354182022769796 354160021736230 354182023071564 354160027726771
354182002403564 354835014408083 359319021008959 354182028674743 355740025815046
355718025853613 354835015919682 352057025674692 354549020625875 356420020480091
353262013825699 352057026013684 354182028347001 355704021175763 356787022091070
354855029500898 358083011818956 358661010908876 358661017110401 353549021318737
353245012009936 354182025100031 356387023341366 357933009434961 353075020491168
356993012952608 358984017834477 351940032388458 353549020087929 356807021142565
353549021189518 358984018431414 351182022392136 355704021681307 352759014721315
352057025821673 352057025969910 351895012563092 358974013060086 352026021838999
355501012784722 354863021290146 353313021632542 359320020968375 359320021267744
[
本帖最后由 依旧迷失 于 2009-2-28 21:39 编辑 ]